Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
4,00 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Weltweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei mit optionaler S-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Card Gold |
Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen für das eigene Konto (je 5 Freiposten pro Monat) |
2,00 Euro |
Überweisungen online | 0,40 Euro |
Überweisungen SB-Terminal | 0,80 Euro |
Überweisungen mit Beleg | 1,20 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,20 Euro |
Beleglose Lastschriften | 0,40 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-Card + ggf. Partnerkarte mit Wunsch-PIN | 5,00 Euro / Jahr |
Mastercard Basis (Debitkarte) oder Visa Basis (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 1,50 Euro / Monat |
S-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Card Standard mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro / Monat |
S-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Card Gold mit Wunsch-PIN | 5,90 Euro / Monat |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 8,65 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 8,65 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.